2023年大專專題應用組競賽
主題名稱 | 提案人 |
---|---|
未重劃與重劃農地使用違規情形之探討 | 逢甲大學 |
樹先生,請問您今年吃了多少碳? | 國立成功大學 |
老當不「易撞」— 應用空間迴歸模型分析高齡行人事故之相關環境因子 | 國立成功大學 |
佈址道-臺北市便利商店時空發展分析與預測 | 國立政治大學 |
2023年高中專題應用組競賽
主題名稱 | 提案人 |
---|---|
農村地景的取代:以遙測技術分析彰化沿海光電與廢土傾倒情形 | 國立溪湖高中 |
運用社群媒體大數據與R語言探究永續觀光 — 以高雄市為例 | 福智高中 |
大數據看臺灣南部的一日空污 — 以111年11月13日為例 | 國立新竹高中 |
「三」角關係 — 彰化員林市消費者.手搖店業者.外送平臺的相愛相殺 | 國立溪湖高中 |
2021年大專專題應用組競賽
主題名稱 | 提案人 |
---|---|
「獺」破鐵鞋尋覓處 — 金門地區水獺棲地適宜性研究 | 國立金門大學 |
送心送暖送便當,司機配送好簡單 | 私立逢甲大學 |
動彈不得的城市 | 國立彰化師範大學 |
2021年3D新創應用組競賽
主題名稱 | 提案人 |
---|---|
無人機3D航線模擬平台 | 自強工程顧問有限公司 |
智慧都市重建規劃決策支援 | 中央研究院 |
住房安全三維平台 | 國防大學理工學院 |
主題資料集
主題名稱 | 提案人 |
---|---|
防災教育資訊研究 | 台灣地理資訊中心 |
雙北交通性之研析 | 台灣地理資訊中心 |
所得與房租、房價空間分布 | 台灣地理資訊中心 |
台灣農業利用適栽性 | 台灣地理資訊中心 |
社會福利相關分布之研究 | 台灣地理資訊中心 |